CHASIS
LARGO | 2034 MM |
---|---|
ANCHO | 755 MM |
ALTO | 1096 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1390 MM |
DESPEJE DEL SUELO | 167 MM |
CAPACIDAD DEL TANQUE | 15 L |
PESO EN ORDEN DE MARCHA | 145 KG |
CARGA MÁXIMA | 159 KG |
MOTOR
TIPO | MONOCILÍNDRICO |
---|---|
CILINDRADA | 312 CC |
VÁLVULAS | 4 – DOHC |
REFRIGERACIÓN | LÍQUIDA |
REFRIGERACIÓN DE ACEITE | A TRAVÉS DEL CHASIS |
POTENCIA | 35HP@9500RPM |
TORQUE | 30NM@7500RPM |
DIÁMETRO POR CARRERA | 80 X 62 |
MÁS DATOS
FRENOS DELANTEROS | DISCO 300 MM |
---|---|
FRENOS TRASEROS | DISCO 240 MM |
ABS DELANTERO | BOSCH DOBLE CANAL |
ABS TRASERO | BOSCH DOBLE CANAL |
LLANTAS DELANTERAS | ALEACIÓN 3.5×17 |
LLANTAS TRASERAS | ALEACIÓN 5.0×1 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS | 110/70R17 |
NEUMÁTICOS TRASEROS | 160/60R17 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK |
HORQUILLÓN TRASERO | ALEACIÓN DE ALUMINIO |