CHASIS
CHASIS | ACERO DE MOLIBDENO CON DOBLE CUNA DESDOBLADA ENCIMA DEL ESCAPE |
---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES | 1490 MM |
LARGO TOTAL | 2180 MM |
ANCHO TOTAL | 807 MM |
ALTURA TOTAL | 1270 MM |
ALTURA ASIENTO | 940 MM |
DISTANCIA AL SUELO | 320 MM |
ALTURA ESTRIBOS | 413 MM |
PESO | 109/109/110/110 KG |
CAPACIDAD DEPÓSITO | 8 LTS |
RESERVA | 2 LTS |
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | 1,4/1,4/1,3/1,3 LTS |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA HIDRÁULICA (BARRAS Ø 48 MM) |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR CON SISTEMA PROGRESIVO |
RECORRIDO AMORTIGUADOR | 135 MM |
RECORRIDO RUEDA DELANTERA | 295 MM |
RECORRIDO RUEDA TRASERA | 290 MM |
FRENO DELANTERO | Ø 260 MM Y PINZA FLOTANTE DE DOBLE PISTÓN |
FRENO TRASERO | Ø 240 MM Y PINZA FLOTANTE MONOPISTÓN |
NEUMÁTICO DELANTERO | 90/90-21” |
NEUMÁTICO TRASERO | 140/80-18” |
LLANTA DELANTERA | EXCEL 21 X 1,6 – 36 AGUJEROS |
LLANTA TRASERA | EXCEL 18 X 2,15 – 36 AGUJEROS |
MOTOR
TIPO | MONOCILÍNDRICO 4T |
---|---|
REFRIGERACIÓN | LÍQUIDO |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88X57,4/88X63,4/95X60,8/100X60,8 MM |
CILINDRADA | 349,1/385,6/430,9/477,5 CC |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13,19:1/12,48:1/12,33:1/11,89:1 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC / 4 VALVULAS DE TITANIO |
ARRANQUE | ELÉCTRICO |
GENERADOR | KOKUSAN |
BUJÍA | NGK LKAR 8A-9 |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA SYNERJECT |
ENGRASE | 2 BOMBAS DE ACEITE |
CUERPO DE MARIPOSA | Ø 42 MM – SYNERJECT |
EMBRAGUE | DISCOS MÚLTIPLES EN BAÑO DE ACEITE |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Z.28/76/Z.28/76/Z.31/72/Z.31/72 |
CAMBIO | 6 VELOCIDADES |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CADENA |
ACEITE MOTOR/EMBRAGUE | SAE 10W/50 0,8 I.+ SAE 10W/40 0,8 L. |
CONSUMO I/100 KM | 3,84/3,89/3,887/4,22 |
EMISIÓN CO2 (G/KM) | 93/94/94/102 |